Estamos seguros de que ya tienes tu lista de resoluciones para el nuevo año pero la pregunta es: ¿una de ellas es ahorrar?
La mayoría de las personas se lo propone al comienzo del año, pero luego se les olvida o por varias razones no logran conseguirlo. Queremos ayudarte en este proceso, por lo que en esta nota encontrarás una tabla con una cantidad establecida por semana para depositar en tu cuenta de ahorros. El reto trata de que cada semana depositas en tu cuenta de ahorros la cantidad que aparece en la tabla, comenzando en enero. Comprométete por 52 semanas y cuando finalice el 2017 verás los frutos de tus esfuerzos. Al principio puede que sea difícil separar una cantidad de tu ingreso para tu cuenta de ahorros pero los resultados valdrán la pena y te beneficiarán. ¡Acepta el reto!
Semana | Depósito | Balance |
---|---|---|
1 | $1 | $1 |
2 | $2 | $3 |
3 | $3 | $6 |
4 | $4 | $10 |
5 | $5 | $15 |
6 | $6 | $21 |
7 | $7 | $28 |
8 | $8 | $36 |
9 | $9 | $45 |
10 | $10 | $55 |
11 | $11 | $66 |
12 | $12 | $78 |
En el comienzo la cantidad ahorrada no será mucha pero espera a que llegue diciembre. |
||
Semana | Depósito | Balance |
13 | $13 | $91 |
14 | $14 | $105 |
15 | $15 | $120 |
16 | $16 | $136 |
17 | $17 | $153 |
18 | $18 | $171 |
19 | $19 | $190 |
20 | $20 | $210 |
21 | $21 | $231 |
22 | $22 | $253 |
23 | $23 | $276 |
24 | $24 | $300 |
Cuando estés casi a la mitad del reto, mira tú balance y ¡no te quites! |
||
Semana | Depósito | Balance |
25 | $25 | $325 |
26 | $26 | $351 |
27 | $27 | $378 |
28 | $28 | $406 |
29 | $29 | $435 |
30 | $30 | $465 |
31 | $31 | $496 |
32 | $32 | $528 |
33 | $33 | $561 |
34 | $34 | $595 |
35 | $35 | $630 |
36 | $36 | $666 |
Cuando llegues a $500 pregúntate ¿en qué lo usarías ese dinero? |
||
Semana | Depósito | Balance |
37 | $37 | $703 |
38 | $38 | $741 |
39 | $39 | $780 |
40 | $40 | $820 |
41 | $41 | $861 |
42 | $42 | $903 |
43 | $43 | $946 |
44 | $44 | $990 |
45 | $45 | $1,035 |
46 | $46 | $1,081 |
47 | $47 | $1,128 |
48 | $48 | $1,176 |
Ya al final estarás entrando en los 4 dígitos ¿lo hubieras creído al principio? |
||
Semana | Depósito | Balance |
49 | $49 | $1,225 |
50 | $50 | $1,275 |
51 | $51 | $1,326 |
52 | $52 | $1,378 |